El Piccolo Concepta 150 es un analizador de bioquímica completamente automático de acceso aleatorio (Random Access), diseñado para ofrecer alta precisión, eficiencia y confiabilidad en laboratorios clínicos. Cuenta con un rendimiento constante de 150 pruebas por hora y avanzadas funciones de automatización para optimizar el flujo de trabajo.
Ficha técnica · Piccolo
1. Especificaciones Generales y Rendimiento
1. Especificaciones Generales y Rendimiento
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de Instrumento | Analizador de química completamente automático, acceso aleatorio (Random Access) |
| Rendimiento (Throughput) | Constante de 150 pruebas por hora (150 T/H) |
| Métodos de Ensayo | Punto final de 1 punto, punto final de 2 puntos, cinética (Rate), velocidad de 2 puntos, longitud de onda mono/doble, eliminación de blanco de reactivo y muestra, inmunoturbidimetría. |
| Función STAT (Urgencias) | Permite la adición de muestras de emergencia en cualquier momento durante el análisis rutinario. |
2. Sistema de Muestras
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Disco de Muestras | 16 posiciones para muestras (incluye muestra de rutina, calibración, QC y STAT). Soporta tubos primarios y copas de muestra. Expandible hasta 40 posiciones (al añadir cada posición de muestra, se reduce una posición de reactivo). |
| Volumen de Muestra | 2 a 35 µL (variable en incrementos de 0.25 µL). |
| Sonda de Muestra | Sonda pulida internamente y externamente con muy bajo arrastre (carry-over). Incluye detección de nivel de líquido y seguimiento de volumen durante la aspiración. Protección contra colisiones en sondas y brazo de lavado. |
3. Sistema de Reactivos
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Disco de Reactivos | 48 posiciones para frascos de 20 mL (45 parámetros a bordo). |
| Sistema de Enfriamiento | Refrigeración continua de 2°C a 15°C durante 24 horas continuas (almohadilla Peltier). |
| Volumen de Reactivo | 20 a 400 µL (variable en incrementos de 0.25 µL). |
| Sonda de Reactivo | Sonda de alto pulido interno y externo con baja contaminación cruzada, función de lavado con agua tibia e inspección/seguimiento de volumen. |
4. Sistema Óptico y de Reacción
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Fuente de Luz | Lámpara halógena de larga vida útil (12V / 20W). Función de reposo automático para extender su vida útil. |
| Sistema Óptico | Filtros de alta resolución de 12 longitudes de onda: 340nm, 380nm, 405nm, 450nm, 505nm, 546nm, 570nm, 605nm, 660nm, 700nm, 750nm, 800nm. Libres de mantenimiento. |
| Cubetas de Reacción | 48 cubetas UV de alta permeabilidad (cubetas de vidrio duro opcionales). Limpieza automática antes y después de la prueba. |
| Volumen de Reacción | Mínimo 100 µL. |
| Sistema de Incubación | Calentamiento por baño de aire a 37°C ± 0.1°C. |
| Sistema de Lavado | Lavado de 4 sondas con detergente. Opción de limpieza extra para ítems de prueba específicos. |
5. Calibración, Control de Calidad (QC) y Software
- Calibración: Lineal (un punto, dos puntos, multipunto) y no lineal (Logit-Log4P, Logit-Log5P, función exponencial, Spline, exponencial 5P, parábola, Weibull).
- Reglas de QC: Multireglas de Westgard, gráficos de Levey-Jennings y diversos niveles de QC.
- Sistema Operativo: Windows 10.
- Protocolo LIS: LIS/HIS bidireccional.
- Avanzadas Funciones de Software:
- Monitoreo en tiempo real del proceso de reacción y curvas guardadas para cada prueba.
- Monitoreo de temperatura, agua destilada y desechos líquidos en tiempo real.
- Puntos de lectura de reacción trazables tras finalizar el ciclo de prueba.
- Autodilución y re-ensayo automático para muestras con sustrato agotado o que excedan la linealidad.
- Secuencia de prueba programable para maximizar la velocidad y minimizar el carry-over.
- Reportes con múltiples formatos personalizables y editables.
- Copia de seguridad automática de todos los datos del software.
6. Especificaciones Físicas e Instalación
| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensiones | 600 mm (L) × 380 mm (W) × 510 mm (H) |
| Peso | 40 kg |
| Consumo de Agua | ≤ 4.5 L/H durante la operación |
| Accesorios Opcionales | Lector de código de barras interno para muestras y reactivos. |



